| Место происхождения: | Циндао |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sino-holyson |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | $26,500.00/sets >=1 sets |
| Упаковывая детали: | Деревянная коробка или стандартная пленка |
| Время доставки: | 40 рабочих дней |
| Условия оплаты: | TT/LC |
| Поставка способности: | 500 комплектов/год |
| Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | PE, PP, PVC, HDPE/PP, LDPE |
|---|---|---|---|
| Применение: | Профиль, плиты | Конструкция винта: | двух-винт |
| Двойной тип винта: | Противо-поворачивая конический Двойн-винт | Материал винта: | 38CrMoALA |
| Диаметр винта (мм): | 55/128 | Соотношение L/D винта: | 22:1 |
| Скорость винта (о/мин): | 39 оборотов в минуту | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Турция, Пакистан, Индия |
| Напряжение: | 380В 50Гц 3-фазный ((Конфигурированный) | Размер ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
| Мощность (квт): | 30 | Вес: | 6000 кг |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
| Применимые отрасли: | Гостиницы, производственные предприятия, ремонтные машины, строительные работы | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Мотор, шестерня, винт |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Послепродажное обслуживание: | Инженеры |
| Имя: | производственная линия панели pvc | Сырье: | Порошок PVC |
| Использование: | Пластиковое штранг-прессование | Тип обработки: | Прессуя оборудование |
| Тип продукции: | Машина для экструдирования панелей из ПВХ | Наименование продукта: | Линия производства экструзионных панелей из ПВХ |
| Продукт: | Панель из ПВХ | ||
| Выделить: | Производственная линия 38crmoala для экструзии пластика,Производственная линия с пвк-профилем 38,от Sino Holyson производственная линия ПВХ профиля |
||
Производственная линия по экструзированию пластмасс для профилей/стен/потока из ПВХ компании Sino-Holyson
|
Наименование продукта
|
Машина для изготовления стеновых и потолочных панелей из ПВХ
|
|
Сырье
|
ПВХ
|
|
Установка питания
|
110 кВт
|
|
Макс.Выпуск
|
150-250 кг/ч
|
|
Размер панели
|
Ширина 250-300 мм
|
|
Максимальная линейная скорость
|
20,5-3 м/мин
|
Продукт Описание
Введение в использование продукта
Описание эффекта использования препарата