Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | ПВХ |
---|---|---|---|
Применение: | Лист, профиль, панель | Конструкция винта: | Двойной винт |
Двойной тип винта: | Противо-поворачивая конический Двойн-винт | Материал винта: | 38CrMoAlA |
Диаметр винта (мм): | 55/128 | Соотношение L/D винта: | 22:1 |
Скорость винта (о/мин): | 39 оборотов в минуту | Напряжение: | 380В, 3П, 50Гц |
Размер ((L*W*H): | 22-25м * 2,5м * 2,5м | Мощность (кВт): | 22 кВт |
Вес: | 6000 кг | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Основные компоненты: | Мотор, винт |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | пластиковая машина: | Машины для экструзирования |
Сырье: | Порошок PVC | Послепродажное обслуживание: | Инженеры |
Ключевые слова: | Линия экструдера для панелей из ПВХ | Применение продукта: | Производство листов |
Использование: | Пластиковое штранг-прессование | Особенность: | Более высокий выход |
Выделить: | Машины для стенных панелей из ПВХ 380В 3P 50Гц,Машина для изготовления потолочных панелей из ПВХ 39 оборотов в минуту,ПВХ стеновые панели машины 380V 3P 50HZ |
55/110 Машина для изготовления стекольных панелей из ПВХ для производства листов в Sino-Holyson
Модель | HSJZ-51/105 | HSJZ-53/128 | HSJZ-65/132 |
Двигатель | 18.5кВт | 22 кВт | 37 кВт |
Размер панели | 250 мм | 250-300 мм | 250-400 мм |