Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | ПВХ |
---|---|---|---|
Применение: | Проводка | Конструкция винта: | двух-винт |
Двойной тип винта: | Противо-поворачивая конический Двойн-винт | Материал винта: | 38CrMoALA |
Диаметр винта (мм): | 65/132 +55/110 | Соотношение L/D винта: | 22:1 |
Скорость винта (о/мин): | 42 rpm | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Напряжение: | 380В 50Гц 3-фазный ((Конфигурированный) | Размер ((L*W*H): | 25х2,5х2,2м |
Вес: | 4500 кг | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Подшипник | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | цвет: | Подгонянный |
Машина: | Машина для изготовления труб из ПВХ | Сила: | 80 |
Автоматический класс: | Автоматический | Вид сбыта: | Новый продукт 2022 |
Порт: | Циндао | ||
Выделить: | Машина для изготовления труб из ПВХ,38CrMoALA Машина для изготовления труб из ПВХ,Машина для изготовления труб из винтового материала ПВХ |
Машина для экструдирования труб из ПВХ
A. Описание трубной машины из ПВХ:
В последние годы большинство покупателей заинтересованы в производстве пластиковой машины для труб водоснабжения из ПВХ.
Ожидается, что линия по производству труб из ПВХ будет иметь потенциальный огромный рынок пластиковых машин.
Эта труба из ПВХ широко используется в водоснабжении и водоотведении, транспортировке жидкого газа и нефти, канализации и строительной промышленности.
B. Процессовый поток трубопроводной машины из ПВХ:
Сырье + добавка → Смешивание → Погрузчик с хоппером → Принудительное подача → Коническая экструдерная винтовая экструдера → Экструзионная форма
→ Калиброватель → Спрей вакуумный калибровочный бак→ Спрей водяной бак → Чернильный принтер→ Вытяжка ремня → Резатель → Раковина труб →Проверка и упаковка готовой продукции
Модель
| Диапазон труб (мм) | Экструдеры
| Максимальная производительность (kg/ч) | Максимальная скорость (м/мин) | Общая мощность (kw) | Длина линии (m) |
ПВХ-50х2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 150 | 6м | 60 Вт | 20 метров |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 120 | 10 метров | 45 Вт | 20 метров |
PVC-110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 150 | 6м | 60 Вт | 24 м |
ПВХ-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 300 | 5 м | 100 Вт | 24 м |
ПВХ-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 400 | 3.5м | 120 Вт | 28 м |
ПВХ-315 | 160-315 | SJSZ 80/156 | 400 | 3 м | 160 Вт | 28 м |
ПВХ-450 | 250-450 | SJSZ 92/188 | 700 | 1.5м | 200 Вт | 36 м |
ПВХ-630 | 315 - 630 | SJSZ92/188 | 700 | 0.9 | 230 кВт | 36 м
|
Основная линия производства:
Главный экструдер для труб из ПВХ: