Размер: 16-63 мм
Электрическая труба
Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | ПВХ |
---|---|---|---|
Применение: | Проводка | Конструкция винта: | двух-винт |
Двойной тип винта: | Противо-поворачивая конический Двойн-винт | Материал винта: | 38crmoal |
Диаметр винта (мм): | 51/105 | Соотношение L/D винта: | 22:1 |
Скорость винта (о/мин): | 42 rpm | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Напряжение: | 380В 50Гц 3-фазный ((Конфигурированный) | Размер ((L*W*H): | Мощность |
Мощность (квт): | 22 | Вес: | 6500 кг |
Гарантия: | 12 месяцев, 12 месяцев | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
Применимые отрасли: | Производственное предприятие | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Подшипник |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Инвертор: | Контроллер частоты ABB |
Автоматический класс: | Автоматический | После гарантийного обслуживания: | Поддержка онлайн |
Вид сбыта: | Новый продукт 2022 | ||
Выделить: | Машина для изготовления труб CPVC 380V 50Hz,Машины для изготовления труб CPVC 42 оборота в минуту,380В 50Гц ПВХ электропроводная труба |
Модель экструдера
|
Проектирование
|
Диаметр
|
Мощность двигателя
|
Выпуск
|
HSJZ-51/105
|
Два полости.
|
16-40
|
18.5/22кВт
|
60-120 кг
|
HSJZ-65/132
|
Два полости.
|
16-63
|
37 кВт
|
80-180 кг
|
HSJZ-65/132
|
Четыре полости
|
16-32
|
37 кВт
|
150-250 кг/ч
|
HSJZ-80/156
|
Четыре полости
|
16-63
|
55 кВт
|
200-400 кг/ч
|