SINO-HOLYSON, профессиональный производитель пластиковых экструдеров, предоставляет сервис "MADE-TO-ORDER".
Отправьте свои образцы по почте.
Мы доверяем с CE & ISO9001 сертификации, наша качественная машина будет удовлетворить вас очень много.
| Тип: | Линия упаковки | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
|---|---|---|---|
| Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Состояние: | Новый |
| Применение: | Еда и напитки | Тип упаковки: | Дело |
| Материал упаковки: | Дерево | Автоматический класс: | Автоматический |
| Тип привода: | Электрические | Напряжение: | 220 В |
| Размер ((L*W*H): | 1.36 * 0.75 * 1.7M | Вес: | 400 кг |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Автоматический |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Подшипник |
| После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка | Местное место обслуживания: | Никаких |
| Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
| Выделить: | 20 м/мин Автоматическое регулирующее устройство для соломы,Автоматическое регулирующее устройство для соломы 15 м/мин,Автоматическая линия упаковки соломы 20 м/мин |
||
|
Рабочее напряжение
|
220 В
|
|
Регулирование скорости
|
15-20 м/мин
|
|
Способность резервуара для подъема
|
3500-4000 шт.
|
|
Рабочее напряжение
|
220 В
|
|
Скорость упаковки
|
15 мешков/мин ((Регулируемый)
|
|
Размер упакованных мешков
|
250-480 мм
|
|
Размер пленочных роллов
|
Максимальная ширина: 300-650 мм, диаметр: 400 мм
|
|
Контрольная панель
|
Умное управление ПЛК
|
|
Двигатель
|
Все используют сервомотор и контроллер
|