| Состояние: | Новый | Обработанные пластмассы: | PE/PP, полимолочная кислота |
|---|---|---|---|
| Применение: | Филамент, солома, леденец/ хлопок | Конструкция винта: | Одновинтовый |
| Материал винта: | 38CrMoALA | Диаметр винта (мм): | 45 |
| Соотношение L/D винта: | 28:1 | Скорость винта (о/мин): | 75 rpm |
| Местонахождение выставочного зала: | Турция, Индонезия, Индия | Напряжение: | 380V 3P 50HZ |
| Размер ((L*W*H): | 12 * 2 * 2,5 М | Мощность (квт): | 11 |
| Вес: | 3000 кг | Гарантия: | 1 год |
| Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | Коробка передач | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Ключевые слова: | Машина выпивая соломы | Цвет краски: | Туркуазный RAL-5018 |
| Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | ||
| Выделить: | ПП-машина для производства соломы 45000 шт/час,Машина для производства соломы из полимолочной кислоты,Пластиковая соломинка 45000 штук/час |
||
|
Модель
|
Диаметр соломы
|
Двигатель
|
Способность экструзии
|
Скорость производства
|
|
HSJ-50/28:1
|
5-8 мм
|
11 кВт
|
35-45 кг/ч
|
80-130 м/мин
|
|
HSJ-25/20:1
|
5-8 мм
|
00,75 кВт
|
1-5 кг/ч
|
80-130 м/мин
|