Место происхождения: | Циндао |
---|---|
Фирменное наименование: | Sino-holyson |
Номер модели: | SJ-65 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | $ 20000/set |
Упаковывая детали: | Деревянные коробки и упаковки из пластика |
Время доставки: | 45 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 500 комплектов/год |
Имя: | Пластиковая шланговая машина | марка двигателя: | Бренд SIEMENS |
---|---|---|---|
Диаметр трубы: | 6-50 | Размер ((L*W*H): | 15*3*2M |
Мощность (кВт): | 20 | Напряжение: | 380 В 3 фазы 50 Гц или по Вашему запросу |
пропускная способность: | 45-65KG/H | Состояние Новый обработанный пластмассовый ПВХ, HDPE, PE/PP Bar, PIPE, Film Showroom Месторасположен: | ОМРОН |
Выделить: | Прозрачная шланговая машина из ПВХ,Машина для труб воды из ПВХ,Машина с одношрубным PVC шлангом |
ПВХ садовый шланг пластиковые волокна усиленный шланг машина
Описание продукта
Сино-холисонская серия пластиковых одностенных гофрированных труб, тщательно разработанная нашей компанией, с помощью модуля привода,охлаждение водой в водяном канаве формовочной машиныПродукция охлаждается воздухом, что обеспечивает скорость формования метла, равномерную гофрированную форму, гладкую внутреннюю и внешнюю стенку.
Профиль может выбирать мощность от 80-110 кг/час.хорошая надежность и большая тяговая силаВакуумная установка использует специальную систему охлаждения с увеличенным вихревым током, которая способствует охлаждению и калибровке для удовлетворения потребностей высокоскоростной экструзии.Скорость движения режущей машины синхронизируется со скоростью натяжения проволокиВсе действия контролируются импортированным ПЛК, разумный дизайн, стабильная работа, автоматическая длина резки.
Модель | Экструдер | Мощность двигателя ((KW) | Выпуск ((kg/ч) | Диаметр диапазон ((мм) |
SJ45 | SJ-45/30 | 35 | 20-40 | 6-16 |
SJ55 | SJ-55/30 | 42 | 30-60 | 8-25 |
SJ65 | SJ-65/30 | 50 | 40-80 | 12-50 |
SJ75 | SJ-75/30 | 65 | 60-110 | 20-50 |
Подробная информация
Одношруктовая экструдерка
Строй&Баррель: